特定優良賃貸住宅コーナー

特定優良賃貸住宅(特優賃)とは、中堅所得者向けの優良な賃貸住宅の供給促進を目的として、大阪府知事等関係自治体の長が認定した建物です。
また入居者の所得に応じて国と大阪府等から家賃補助が受けられる優良な賃貸マンションのことです

<申込者の資格>
1.日本国籍の方、又は外国人登録を受けている方  
2.現在収入があり、その金額が収入基準に適合する方、控除後の世帯所得月収額が153,000円〜601,000円の範囲であること。

3.現在、同一市内の特定優良賃貸住宅に入居されていない方。  
4.入居される方が2人以上(単身者可の物件も有)であり、夫婦又は親子を主体とした家族であること。婚約者とのお申込みの場合は、契約日から3ヶ月以内に入籍できること。

<入居者負担について>入居者の方が、毎月の期日までに建物所有者または各管理法人へ実際に支払う額を「入居者負担額」といい、契約家賃との差額を国と大阪府等が補助します。傾斜型家賃は毎年補助金が減額されるため、逆に入居者負担額は毎年3.5%ずつ上昇します。(上限は契約家賃です。)フラット型の場合の入居者負担額は、所得区分や契約家賃の変更がなければ、管理開始日より15年間は一定額で変わりません。また、入居者負担額は、入居者の方の所得基準等によって3段階または5段階に分かれます。
ただし、毎年所得区分の見直しを行います。

<仲介手数料は不要です> <収入基準が有ります、詳しくはお問い合わせ下さい。>

< 堺 市 >

沿 線 最寄駅 入居者負担 共益費 保証金 間取り 専有面積 建 築 構 造 駐車場 図面・写真
KH-301 御堂筋線 北花田 歩15分 75,000〜 8,000 30.9万円 3LDK 60.41u H10/2 重量鉄骨造3階建 7,000
KH-302 御堂筋線 北花田 歩13分 73,700〜 8,000 31.5万円 3LDK 60.24u H 9/5 RC造4階建 7,000
NK-301 御堂筋線 なかもず 歩 7分 68,400〜 8,500 30.9万円 3LDK 61.78u H13/3 RC造6階建 12,600
JOT-301 JR阪和線      歩20分 65,300〜 8,500 28.8万円 3LDK 60.27u H10/8 重量鉄骨造4階建 11,550
JOT-302 JR阪和線      歩14分 67,000〜 9,000 26.1万円 3LDK 67.13u H13/4 RC造3階建 10,000
JOT-303 JR阪和線      歩 3分 68,000〜 8,400 35.1万円 3LDK 58.00u H 8/3 RC造4階建 8,400 作成中
JTK-301 JR阪和線 津久野 バス7分 65,000〜 0 28.5万円 3LDK 60.95u H11/3 重量鉄骨造4階建 10,500
KMK-301 JR阪和線 三国ヶ丘歩 8分 77,500〜 8,000 34.5万円 3LDK 66.71u H11/2 RC造6階建 11,550
SFK-301 泉北高速 深 井 歩20分 52,000〜 8,000 27.0万円 3DK 60.25u H9/12 RC造3階建 9,450
SFK-302 泉北高速 深 井 歩 5分 71,100〜 10,000 30.0万円 3LDK 65.52u H11/3 RC造5階建 10,500
SFK-303 泉北高速 深 井 歩15分 59,600〜 8,000 27.9万円 3LDK 60.25u H10/4 重量鉄骨造3階建 9,450
HIS-301 南海本線 石津川 歩 9分 65,500〜 9,000 30.3万円 3LDK 65.27u H12/1 RC造10階建 10,000
HIS-302 南海本線 石津川 歩 9分 68,500〜 2,000 30.7万円 3LDK 65.27u H11/2 RC造4階建 13,650
HHG-301 南海本線 羽 衣 歩 12分 73,000 6,000 21.9万円 3LDK 65.25u H 7/3 RC造5階建 10,500
KAS-301 南海高野線 浅香山 歩 7分 59,000〜 8,000 32.7万円 3LDK 66.00u H 9/3 RC造4階建 11,550
KMK-302 南海高野線 三国ヶ丘歩 8分 66,800〜 8,000 38.4万円 3LDK 74.25u H11/2 RC造6階建 11,550
KHS-301 南海高野線 初 芝 歩 20分 51,900〜 8,000 24.6万円 3LDK 62.06u H13/2 RC造6階建 10,500
KKT-301 南海高野線 北野田 歩 8分 75,000 8,000 35.1万円 3LDK 66.00u H 8/3 RC造3階建 10,500 作成中

< 和泉市 > < 泉大津市 >

沿 線 最寄駅 入居者負担 共益費 保証金 間取り 専有面積 建 築 構 造 駐車場 図面・写真
SIT-301 泉北高速 和泉中央歩12分 64,300〜 8,000 26.7万円 3LDK 65.87u H15/3 RC造5階建 8,400
SIT-302 泉北高速 和泉中央歩 8分 69,000〜 8,000 30.0万円 3LDK 65.85u H11/3 RC造4階建 4,000
SIT-303 泉北高速 和泉中央歩 8分 64,800〜 8,000 29.1万円 3LDK 67.17u H13/4 RC造7階建 8,400
SKM-301 泉北高速 光明池 歩15分 60,500〜 8,000 29.4万円 3LDK 65.66u H12/4 RC造3階建 8,400
SKM-302 泉北高速 光明池 バス 7分 62,300〜 2,000 25.8万円 2LDK 56.60u H10/9 軽量鉄骨造2階建 5,000
SKM-302 泉北高速 光明池 バス 7分 63,600〜 2,000 26.7万円 2LDK 60.35u H10/9 軽量鉄骨造2階建 5,000
JIF-301 JR阪和線 和泉府中歩15分 69,900〜 8,000 29.4万円 3LDK 65.66u H12/4 RC造3階建 8,400
JIF-302 JR阪和線 和泉府中歩 5分 66,500〜 8,000 29.1万円 3LDK 62.51u H13/3 RC造4階建 8,400
HIZ-301 南海本線 泉大津歩 3分 74,500 8,000 38.3万円 3LDK 65.54u H7/11 RC造11階建 11,550 作成中
HIZ-302 南海本線 泉大津歩16分 48,600 7,000 25.6万円 2LDK 50.60u H8/3 RC造8階建 7,350 作成中
HMT-303 南海本線 松ノ浜  歩4分 63,100〜 8,500 29.1万円 3LDK 66.00u H10/7 RC造8階建 10,500

お客様からのお問い合せ情報を送信します。お問い合せ情報の中には、ご本人の個人情報が含まれていますので、お取り扱いは十分にご留意
下さい。送信されました個人情報は、資料の送付、お問い合せに対する連絡以外の目的で使用致しません。

お問い合せ